OCHSNER TERRA 76 HPLA
Heizungs-Wärmepumpe mit Wärmequell Erdreich Sole
| Metrics (H/B/T): | 190 x 68 x 68 |
| Poids: | 306 |
| Température dpt: | 65 |
| Source de chaleur: | Géothermie – eau glycolée |
| Modèle: | Chauffage |
| Sécurité (A): | 80 |
| Tension nominale (V): | 400 |
| SCOP (35°C): | 4.46 |
| Puissance de chauffage: | 77,5 |
| Puissance électrique absorbée: | 17,6 |
| Coefficient de performance: | 4,4 |
Bei der Wärmequelle Erdreich wird über Flachkollektoren oder Erdsonden die in der Erde gespeicherte Sonnenenergie und Wärme aus dem Erdinneren genutzt.