OCHSNER TERRA 40 CPLA
Heizungs-Wärmepumpe mit Wärmequelle Erdreich Sole
| Metrics (H/B/T): | 190 x 68 x 68 |
| Poids: | 228 |
| Température dpt: | 65 |
| Source de chaleur: | Géothermie – eau glycolée |
| Modèle: | Chauffage/rafraîchissement, Chauffage |
| Sécurité (A): | 40 |
| Tension nominale (V): | 400 |
| SCOP (35°C): | 5.09 |
| Puissance de chauffage: | 40,4 |
| Puissance électrique absorbée: | 8,6 |
| Coefficient de performance: | 4,7 |
Bei der Wärmequelle Erdreich wird über Flachkollektoren oder Erdsonden die in der Erde gespeicherte Sonnenenergie und Wärme aus dem Erdinneren genutzt.