

GMSW 28 HK
Heizungs-Wärmepumpe mit Wärmequelle Erdreich Sole
Metrics (H/B/T): | 115 x 60 x 65 |
Poids: | 161 |
Température dpt: | 55 |
Source de chaleur: | Géothermie – eau glycolée |
Modèle: | Chauffage/rafraîchissement, Chauffage |
Sécurité (A): | 20 |
Tension nominale (V): | 400 |
SCOP (35°C): | 4.8 |
Puissance de chauffage: | 22,2 |
Puissance électrique absorbée: | 5,1 |
Coefficient de performance: | 4,3 |
Bei der Wärmequelle Erdreich wird über Flachkollektoren oder Erdsonden die in der Erde gespeicherte Sonnenenergie und Wärme aus dem Erdinneren genutzt.