

GMSW 10 HK PLUS
Heizungs-Wärmepumpe mit Wärmequelle Erdreich Sole
Metrics (H/B/T): | 115 x 60 x 65 |
Poids: | 119 |
Température dpt: | 65 |
Source de chaleur: | Géothermie – eau glycolée |
Modèle: | Chauffage/rafraîchissement, Chauffage |
Sécurité (A): | 10 |
Tension nominale (V): | 400 |
SCOP (35°C): | 4.97 |
Puissance de chauffage: | 10,3 |
Puissance électrique absorbée: | 2,3 |
Coefficient de performance: | 4,6 |
Bei der Wärmequelle Erdreich wird über Flachkollektoren oder Erdsonden die in der Erde gespeicherte Sonnenenergie und Wärme aus dem Erdinneren genutzt.