

OCHSNER TERRA 76 CPLA
Heizungs-Wärmepumpe mit Wärmequelle Erdreich Sole
Metrics (H/B/T): | 190 x 68 x 68 |
Weight: | 306 |
Flow temperature: | 68 |
Heat source: | Soil brine |
Version: | Heat/Cool, Heat |
Fuse protection (A): | 80 |
Rated voltage (V): | 400 |
SCOP (35°C): | 4.46 |
Heating output: | 77,5 |
Power consumption: | 17,6 |
Coefficient of performance: | 4,4 |
Bei der Wärmequelle Erdreich wird über Flachkollektoren oder Erdsonden die in der Erde gespeicherte Sonnenenergie und Wärme aus dem Erdinneren genutzt.