OCHSNER TERRA 61 CPLA
Heizungs-Wärmepumpe mit Wärmequelle Erdreich Sole
| Metrics (H/B/T): | 190 x 68 x 68 |
| Weight: | 284 |
| Flow temperature: | 65 |
| Heat source: | Soil brine |
| Version: | Heat/Cool, Heat |
| Fuse protection (A): | 63 |
| Rated voltage (V): | 400 |
| SCOP (35°C): | 4.58 |
| Heating output: | 62,4 |
| Power consumption: | 14,3 |
| Coefficient of performance: | 4,4 |
Bei der Wärmequelle Erdreich wird über Flachkollektoren oder Erdsonden die in der Erde gespeicherte Sonnenenergie und Wärme aus dem Erdinneren genutzt.