OCHSNER TERRA 14
Heizungs-Wärmepumpe mit Wärmequelle Erdreich Sole
| Metrics (H/B/T): | 128,5 x 60 x 68,1 |
| Weight: | 230 |
| Flow temperature: | 65 |
| Heat source: | Soil brine |
| Version: | Heat |
| Fuse protection (A): | 40 |
| Rated voltage (V): | 400 |
| SCOP (35°C): | 5.4 |
| Heating output: | 13,2 |
| Power consumption: | 2,75 |
| Coefficient of performance: | 4,8 |
Bei der Wärmequelle Erdreich wird über Flachkollektoren oder Erdsonden die in der Erde gespeicherte Sonnenenergie und Wärme aus dem Erdinneren genutzt.