

OCHSNER TERRA 8
Heizungs-Wärmepumpe mit Wärmequelle Erdreich Sole
Metrics (H/B/T): | 128,5 x 60 x 68,1 |
Weight: | 210 |
Flow temperature: | 65 |
Heat source: | Soil brine |
Version: | Heat |
Fuse protection (A): | 40 |
Rated voltage (V): | 400 |
SCOP (35°C): | 5.59 |
Heating output: | 7,5 |
Power consumption: | 1,5 |
Coefficient of performance: | 4,8 |
Bei der Wärmequelle Erdreich wird über Flachkollektoren oder Erdsonden die in der Erde gespeicherte Sonnenenergie und Wärme aus dem Erdinneren genutzt.