OCHSNER TERRA 27
Heizungs-Wärmepumpe mit Wärmequelle Erdreich Sole
| Metrics (H/B/T): | 128,5 x 60 x 68,1 |
| Weight: | 250 |
| Flow temperature: | 65 |
| Heat source: | Soil brine |
| Version: | Heat |
| Fuse protection (A): | 40 |
| Rated voltage (V): | 400 |
| SCOP (35°C): | 4.81 |
| Heating output: | 26,1 |
| Power consumption: | 5,8 |
| Coefficient of performance: | 4,5 |
Bei der Wärmequelle Erdreich wird über Flachkollektoren oder Erdsonden die in der Erde gespeicherte Sonnenenergie und Wärme aus dem Erdinneren genutzt.