

OCHSNER TERRA 40 CPLA
Heizungs-Wärmepumpe mit Wärmequelle Erdreich Sole
Metrics (H/B/T): | 190 x 68 x 68 |
Weight: | 228 |
Flow temperature: | 65 |
Heat source: | Soil brine |
Version: | Heat/Cool, Heat |
Fuse protection (A): | 40 |
Rated voltage (V): | 400 |
SCOP (35°C): | 5.09 |
Heating output: | 40,4 |
Power consumption: | 8,6 |
Coefficient of performance: | 4,7 |
Bei der Wärmequelle Erdreich wird über Flachkollektoren oder Erdsonden die in der Erde gespeicherte Sonnenenergie und Wärme aus dem Erdinneren genutzt.